Majątek Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie - 2008r.
Grupa środków trwałych | Wartość księgowa brutto |
Umorzenia na dzień 31 grudnia 2007r. |
Wartość księgowa netto |
|
I | Budynki i lokale | 628.436,85 zł | 292.336,47 zł | 336.100,38 zł |
IV | Maszyny i urządzenia | 526.781,11 zł | 415.227,59 zł | 111.553,52 zł |
VI | Urządzenia | 11.795,91 zł | 9.782,22 zł | 2.013,69 zł |
VII | Środki transportu | 78.352,00 zł | 78.352,00 zł | 0,00 zł |
VIII | Narzędzia, wyposażenie | 26.685,13 zł | 22.644,52 zł | 4.040,61 zł |
RAZEM | 1.272.051,00 zł | 818.342,80 zł | 453.708,20 zł | |
Wartości niematerialne i prawne | 164.683,62 zł | 135.698,86 zł | 28.984,76 zł |
Wytworzył:
Grażyna Wójtowicz
Udostępnił:
Bobak Piotr
(2008-05-13 14:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Bobak Piotr
(2008-05-13 14:37:24)